生產(chǎn)設(shè)備
洪峰鍛造設(shè)備明細(xì) | |||||
序號 | 名稱 | 型號 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 主要技術(shù)指標(biāo)和工藝特點 |
1 | 11噸雙臂電液錘 | SDY11 | 常州 | 1 | 落下部分公稱質(zhì)量10400kg,打擊能300kj,電動機75Kw,錘頭安裝行程2000mm,工作油壓12-14MPa,錘桿直徑130mm |
2 | 20噸操作機 | DJH-20 | 無錫 | 1 | 公稱載重量20t,夾持力矩40tf.m,夾持棒料尺寸¢250-¢1300mm,鉗桿平行提升降行程1800mm,鉗頭回轉(zhuǎn)直徑¢1900mm,整機功率300kw |
3 | 20噸裝出料機 | ZHLJ-20T | 無錫 | 1 | 額定載重量20t,裝出臂行程2200mm,夾持范圍¢200-¢1200mm,伸出大車臂長4600mm,電機總功率104Kw |
4 | 5噸電液錘 | SDY5 | 常州 | 1 | 落下部分公稱質(zhì)量5000kg,打擊能145kj,電動機75Kw,錘頭安裝行程1000mm,工作油壓6-7MPa,錘桿直徑70mm |
5 | 1.5噸空氣錘 | C41-1500 | 無錫 | 1 | 落下部分公稱質(zhì)量1500kg,打擊能量40kj,電動機45Kw,錘頭安裝行程1250mm |
6 | 2噸空氣錘 | C41-2000 | 安陽 | 1 | 落下部分公稱質(zhì)量2000kg,打擊能量54kj,電動機50Kw,錘頭安裝行程1500mm |
7 | 1噸空氣錘 | C41-1000 | 無錫 | 1 | 落下部分公稱質(zhì)量1000kg,打擊能量26.5kj,電動機50Kw,錘頭安裝行程950mm |
8 | 2噸操作機 | DJH-2 | 無錫 | 1 | 公稱載重量2t,夾持力矩4tf.m,夾持棒料尺寸¢100-¢460mm,整機功率30kw |
9 | 3噸空氣錘 | 南通 | 1 | 落下部分公稱質(zhì)量3000kg,打擊能量68kj,電動機55Kw,錘頭安裝行程1800mm | |
10 | 3噸裝出料機 | ZHLJ-3 | 南通 | 1 | 載重3T,鉗口夾料范圍0-680mm,鉗桿伸出量2000mm,裝出料行程4000mm,機器重量22T |
11 | 3噸操作機 | DJH-3 | 南通 | 1 | 公稱載重量3t,夾持力矩6tf.m,夾持棒料尺寸¢130-¢650mm,整機功率50.5kw |
12 | 750Kg空氣錘 | C41-750B | 海安 | 1 | 落下部分公稱質(zhì)量750kg,打擊能量20kj,電動機40Kw,錘頭安裝行程700mm |
13 | 560Kg空氣錘 | CA41-560 | 馬鞍山 | 1 | 落下部分公稱質(zhì)量560kg,打擊能量13.7kj,電動機40Kw,錘頭安裝行程550mm |
14 | 全纖維臺車式電阻爐 | STM | 丹陽 | 1 | 爐體尺寸9000x2000x1350mm,額定功率900Kw |
15 | 天然氣蓄熱式加熱爐 | 江都騰達(dá) | 江都 | 2 | 額定溫度1250度,爐膛尺寸5046x3016x1675mm,爐口尺寸2552x1608mm,工業(yè)爐耗能422m3/h,2套蓄熱式燒嘴,最大裝爐量40t,堆料高度1500mm,溫度控制PID,系統(tǒng)控制PLC |
16 | 天然氣蓄熱式加熱爐 | 炎鑫 | 無錫 | 1 | 額定溫度1250度,爐膛尺寸5046x3016x1675mm,爐口尺寸2552x1608mm,工業(yè)爐耗能422m3/h,2套蓄熱式燒嘴,裝爐量40t,堆料高度1500mm,溫度控制PID,系統(tǒng)控制PLC |
17 | 室式蓄熱式鍛造加熱爐 | 藍(lán)天工業(yè)爐窯 | 江陰 | 1 | 額定溫度1250度,爐膛尺寸4002x3016x1675mm,爐口尺寸2552x1608mm,工業(yè)爐耗能350m3/h,2套蓄熱式燒嘴,最大裝爐量40t,堆料高度1500mm,溫度控制PID,系統(tǒng)控制PLC |
18 | 室式蓄熱式鍛造加熱爐 | 藍(lán)天工業(yè)爐窯 | 江陰 | 1 | 額定溫度1250度,爐膛尺寸5046x3016x1675mm,爐口尺寸2552x1608mm,工業(yè)爐耗能422m3/h,3套蓄熱式燒嘴,裝爐量40t,堆料高度1500mm,溫度控制PID,系統(tǒng)控制PLC |
19 | 電動單梁橋式起重機 | LD16-17.56A3D | 河南 | 1 | 額定起重量16t,跨度17.56m,起升高度9m |
20 | 電動單梁橋式起重機 | LD16-22.5A3D | 河南 | 1 | 額定起重量16t,跨度22.5m,起升高度12m |
21 | 電動單梁橋式起重機 | LD10-17.5A3D | 河南 | 1 | 額定起重量10t,跨度17.5m,起升高度9m |
22 | 電動單梁橋式起重機 | LD5-17.55A3D | 河南 | 1 | 額定起重量5t,跨度17.55m,起升高度9m |
23 | 雙面銑床 | SY2000-1200 | 常州 | 1 | 工作臺寬度為500mm,工作臺行程為1300mm |
24 | 銑削動力頭 | 1Tx40C | 常州 | 1 | 中心高度200mm,最大銑削直徑400mm |
25 | 雙面銑床 | SY3000-1600 | 常州 | 1 | 工作臺寬度為660mm,工作臺行程為2300mm |
26 | 銑削動力頭 | 1Tx40C | 常州 | 1 | 中心高度200mm,最大銑削直徑400mm |
27 | 端面銑床 | X500-2 | 常州 | 1 | 工作臺寬度為500mm,工作臺行程為1300mm |
28 | 臥式車床 | CW6140A | 沈陽 | 1 | 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑400mm,工件長度4000mm |
29 | 臥式車床 | CN6180 | 南昌 | 1 | 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑800mm,工件長度8000mm |
30 | 臥式車床 | CA6163 | 上海 | 1 | 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑630mm,工件長度3000mm |
31 | 臥式車床 | CW6280D | 蘭州 | 1 | 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑800mm,工件長度3000mm |
32 | 萬向搖臂鉆床 | Z3725B | 江陰 | 1 | 鉆孔直徑35mm,鉆距820mm |
33 | 搖臂鉆床 | Z30 | 沈陽 | 1 | 鉆孔直徑4000mm,跨距1300mm |
34 | 立車 | C5220 | 無錫 | 1 | 工作臺直徑2200m,工件車削直徑2000mm,工件高度1400mm,工件重量8t |
35 | 立車 | C5225 | 青島 | 1 | 工作臺直徑2250mm,工件車削直徑2500mm,工件高度1600mm,工件重量12t |
36 | 立車 | C5116A | 無錫 | 1 | 工作臺直徑1160mm,工件車削直徑1200mm,工件高度1200mm,工件重量4t |
37 | 立車 | C5240 | 齊齊哈爾 | 1 | 工作臺直徑3150mm,工件車削直徑4000mm,工件高度1600mm,工件重量12t |
38 | 臥式車床 | T2-024-1 | 天津 | 1 | 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑1400mm,工件長度10000mm |
39 | 臥式車床 | CW61125B | 遠(yuǎn)大 | 1 | 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑1250mm,工件長度6000mm |
40 | 臥式車床 | CW61100 | 沈陽 | 1 | 床身上工件回轉(zhuǎn)直徑1000mm,工件長度3000mm |
41 | 牛頭刨床 | B665型 | 無錫 | 1 | 刨削長度為665mm,工作臺水平行程為665mm,工作臺垂直行程為300mm |
42 | 臥式帶鋸床 | GB42120 | 浙江 | 1 | 切削能力圓材直徑1200mm,方材1200x1200mm,鋸帶9160mm |
43 | 臥式帶鋸床 | GB42100 | 浙江 | 1 | 切削能力圓材直徑1000mm,方材1000x1000mm,鋸帶9160mm |
44 | 臥式帶鋸床 | GB4240 | 浙江 | 6 | 切削能力圓材直徑400mm,方材400x600mm,鋸帶4568mm |
45 | 臥式帶鋸床 | GY4250 | 南通 | 1 | 切削能力圓材直徑500mm,方材500x700mm,鋸帶5240mm |
46 | 臥式帶鋸床 | GY4260 | 南通 | 2 | 切削能力圓材直徑600mm,方材600x600mm,鋸帶5460mm |
47 | 臥式帶鋸床 | GT4240 | 無錫 | 4 | 切削能力圓材直徑400mm,方材400x400mm,鋸帶4650×41×1.3 |
48 | 立式帶鋸床 | G5360 | 無錫 | 1 | 鋸削尺寸1000x1500x3000,電機功率1.8Kw |
49 | 全纖維臺車式電阻爐 | STM | 丹陽 | 1 | 爐體尺寸9000x2000x1350mm,額定功率900Kw |
50 | 天然氣蓄熱式加熱爐 | 炎鑫 | 無錫 | 3 | 額定溫度1250度,爐膛尺寸5046x3016x1675mm,爐口尺寸2552x1608mm,工業(yè)爐耗能422m3/h,2套蓄熱式燒嘴,裝爐量40t,堆料高度1500mm,溫度控制PID,系統(tǒng)控制PLC |
51 | 室式蓄熱式鍛造加熱爐 | 藍(lán)天工業(yè)爐窯 | 江陰 | 1 | 額定溫度1250度,爐膛尺寸4002x3016x1675mm,爐口尺寸2552x1608mm,工業(yè)爐耗能350m3/h,2套蓄熱式燒嘴,裝爐量40t,堆料高度1500mm,溫度控制PID,系統(tǒng)控制PLC |
52 | 室式蓄熱式鍛造加熱爐 | 藍(lán)天工業(yè)爐窯 | 江陰 | 1 | 額定溫度1250度,爐膛尺寸5046x3016x1675mm,爐口尺寸2552x1608mm,工業(yè)爐耗能422m3/h,3套蓄熱式燒嘴,裝爐量40t,堆料高度1500mm,溫度控制PID,系統(tǒng)控制PLC |
檢測設(shè)備
洪峰鍛造檢測設(shè)備明細(xì) | |||||
序號 | 名稱 | 型號 | 產(chǎn)地 | 數(shù)量 | 主要技術(shù)指標(biāo)和工藝特點 |
1 | 斯派克推車式光譜儀 | SPECTROMAXx | 德國 | 1 | 波長范圍185-670nm,一個基體,預(yù)先用標(biāo)準(zhǔn)樣品繪制工作曲線,ICAL再校準(zhǔn)標(biāo)樣,內(nèi)置計算機系統(tǒng),軟件,綜合分析程序,能測27個元素,能分析不銹鋼中氮元素, |
2 | 數(shù)字式超聲波探傷儀 | DUT810 | 北京 | 1 | 共40個獨立參數(shù)通道,分單、雙探頭發(fā)射接收方式,增益范圍0~100dB,頻帶范圍0~15MHz,檢測范圍5mm~6000mm,靈敏度余量>55dB,水平線性誤差<1% |
3 | 超聲波探傷儀 | CTS-22 | 汕頭 | 1 | 頻率范圍0.5~10MHz,分單、雙探頭發(fā)射接收方式,垂直線性誤差<5%,脈沖移位距離>=400mm,深度范圍10~5000mm |
4 | 磁粉探傷儀 | CJX-220 | 北京 | 1 | |
5 | 里氏硬度計 | TH110 | 北京 | 1 | 便攜式檢測儀器,體積小、重量輕,采用打印機與數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)一體化結(jié)構(gòu),可配備D、DC、DL、D+15、G、E、C七種類型的沖擊裝置 |
6 | 碳硫高速分析儀 | 1 | 對金屬材料中碳和硫兩個非金屬元素進行定量分析,準(zhǔn)確測量材料中碳和硫的百分含量 | ||
7 | 元素分析儀 | TY-BSY2 | 南京 | 1 | 波長范圍400~750nm,吸光度范圍0~1.999A,測量精度復(fù)合標(biāo)準(zhǔn) |
8 | 紅外測溫儀 | AR892 | 無錫 | 1 | 測溫1600度 |
9 | 拉伸試驗機 | WEW-300B | 濟南 | 1 | 測試牽引力30噸 |
10 | 沖擊試驗低溫槽 | DWC-60 | 濟南 | 1 | 控溫范圍+30。C~-60.5。C,恒溫精度<±0.5。C,外形尺寸900×505×850mm |
11 | 沖擊試樣缺口投影儀 | CST-50 | 濟南 | 1 | 投影屏直徑180mm,方臺尺寸110×125mm,直徑90mm,工作臺行程±10mm,升降±12mm,放大倍率50X |
12 | 半自動沖擊試驗機 | JB-300B | 濟南 | 1 | 沖擊能量300J、150J,擺錘預(yù)揚角150?!?。,沖擊速度5.2m/s,支座跨距40mm,鉗口圓角R1~1.5mm |
13 | 沖擊試樣缺口手動拉床 | VU-1S | 濟南 | 1 | 加工試樣尺寸10*10*55mm,拉刀行程350mm,拉削速度2.5mm/min,缺口V符合ZSO148,U符合2mm |
江陰市洪峰五金鍛造有限公司 地址: 江蘇省江陰市臨港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)石莊園區(qū)華特西路28號
郵編: 214446蘇ICP備18069672號-1
電話: +86-510-86161533????? 86036920
傳真: +86-051-86168771
郵箱: [email protected]
網(wǎng)址: jddm168.com
Q Q: 1479739425
如果您想購買我們的產(chǎn)品或有任何疑問, 請您詳細(xì)填寫以下聯(lián)系方式, 我們會盡快派專人與您聯(lián)系。